2015 Times 排名 |
学校名称(英文) | 学校名称(中文) | 开学月份 |
申请 开放时间 |
1 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 09/2016 | 10/2015 |
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 09/2016 | 08/2015 |
3 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 09/2016 | 09/2015 |
4 | Imperial College London | 帝国理工 | 09/2016 | 10/2015 |
5 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政经学院 | 09/2016 | 10/2015 |
6 | Durham University | 杜伦大学 | 09/2016 | 08/2015 |
7 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 09/2016 | 08/2015 |
8 | University of Warwick | 华威大学 | 09/2016 | 08/2015 |
9 | University College London | 伦敦大学学院 | 09/2016 | 10/2015 |
10 | University of Bath | 巴斯大学 | 09/2016 | 08/2015 |
11 | University of Surrey | 萨里大学 | 09/2016 | 10/2015 |
12 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 09/2016 | 10/2015 |
13 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 09/2016 | 08/2015 |
14 | University of East Anglia | 东英吉利亚大学 | 09/2016 | 08/2015 |
15 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 09/2016 | 10/2015 |
16 | University of York | 约克大学 | 09/2016 | 10/2015 |
17 | University of Leeds | 利兹大学 | 09/2016 | 08/2015 |
18 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 09/2016 | 08/2015 |
19 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 09/2016 | 08/2015 |
20 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 09/2016 | 10/2015 |
21 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 09/2016 | 08/2015 |
22 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 09/2016 | 08/2015 |
22 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 09/2016 | 08/2015 |
22 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 09/2016 | 08/2015 |
25 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 09/2016 | 10/2015 |
26 | University of Glasgo | 格拉斯哥大学 | 09/2016 | 08/2015 |
27 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 09/2016 | 08/2015 |
28 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 09/2016 | 08/2015 |
29 | King`s College London | 伦敦大学国王学院 | 09/2016 | 08/2015 |
30 | University of Kent | 肯特大学 | 09/2016 | 08/2015 |
31 | Soas | 伦敦大学亚非学院 | 09/2016 | 09/2015 |
32 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 09/2016 | 08/2015 |
33 | University of Reading | 雷丁大学 | 09/2016 | 08/2015 |
34 | Aston University | 阿斯顿大学 | 09/2016 | 10/2015 |
34 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 09/2016 | 10/2015 |
36 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 09/2016 | 08/2015 |
37 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 09/2016 | 10/2015 |
38 | Queen`s University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 09/2016 | 10/2015 |
39 | University of Strathclyde | 斯特拉思克莱德大学 | 09/2016 | 08/2015 |
40 | Keele University | 基尔大学 | 09/2016 | 10/2015 |
41 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 09/2016 | 08/2015 |
42 | Coventry University | 考文垂大学 | 09/2016 | 08/2015 |
43 | Swansea University | 斯旺西大学 | 09/2016 | 10/2015 |
44 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 09/2016 | 10/2015 |
45 | University of Dundee | 邓迪大学 | 09/2016 | 10/2015 |
46 | City University | 伦敦城市大学 | 09/2016 | 10/2015 |
47 | Brunel University | 布鲁内尔大学 | 09/2016 | 10/2015 |
48 | University of Buckingham | 博克汉姆大学 | 09/2016 | 10/2015 |
49 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 09/2016 | 10/2015 |
50 | Bangor University | 班戈大学 | 09/2016 |
08/2015 |